La Liga

2026

62

# Time P J V E D GP GC SG %
1 Barcelona 9 3 3 0 0 12 2 10 100
2 Real Madrid 9 3 3 0 0 10 2 8 100
3 Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 7 3 4 78
4 Alavés 7 3 2 1 0 5 1 4 78
5 Osasuna 7 3 2 1 0 3 1 2 78
6 Sevilla 6 3 2 0 1 6 5 1 67
7 Betis 6 3 2 0 1 4 5 -1 67
8 Deportivo La Coruna 5 3 1 2 0 5 3 2 56
9 Levante 4 3 1 1 1 5 5 0 44
10 Racing Santander 4 3 1 1 1 5 5 0 44
11 Real Sociedad 4 4 1 1 2 3 6 -3 33
12 Espanyol 3 3 1 0 2 5 4 1 33
13 Athletic Bilbao 3 3 1 0 2 3 5 -2 33
14 Getafe 3 3 1 0 2 1 4 -3 33
15 Villarreal 2 3 0 2 1 4 5 -1 22
16 Celta de Vigo 2 4 0 2 2 1 4 -3 17
17 Valencia 1 3 0 1 2 1 4 -3 11
18 Rayo Vallecano 1 3 0 1 2 4 8 -4 11
19 Elche 1 3 0 1 2 3 9 -6 11
20 Malaga 1 3 0 1 2 1 7 -6 11

GRUPO

# Time P J V E D GP GC SG %
1 Barcelona 12 4 4 0 0 17 2 15 100
2 Alavés 10 4 3 1 0 10 3 7 83
3 Betis 9 4 3 0 1 5 5 0 75
4 Real Madrid 9 4 3 0 1 10 3 7 75
5 Deportivo La Coruna 8 4 2 2 0 8 5 3 67
6 Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 7 6 1 58
7 Sevilla 7 4 2 1 1 7 6 1 58
8 Osasuna 7 4 2 1 1 5 6 -1 58
9 Real Sociedad 7 5 2 1 2 6 8 -2 47
10 Athletic Bilbao 6 4 2 0 2 6 5 1 50
11 Levante 5 4 1 2 1 5 5 0 42
12 Rayo Vallecano 4 4 1 1 2 7 10 -3 33
13 Getafe 4 4 1 1 2 2 5 -3 33
14 Espanyol 4 4 1 1 2 6 5 1 33
15 Racing Santander 4 4 1 1 2 7 8 -1 33
16 Celta de Vigo 3 5 0 3 2 2 5 -3 20
17 Villarreal 2 4 0 2 2 6 8 -2 17
18 Malaga 2 4 0 2 2 1 7 -6 17
19 Elche 1 4 0 1 3 5 12 -7 8
20 Valencia 1 4 0 1 3 1 9 -8 8
  • Liga dos Campeões
  • Rebaixados
  • Liga da Conferência
  • Liga Europa
P Pontos   J Jogos   V Vitórias   E Empates   D Derrotas   GP Gols Pró   GC Gols Contra   SG Saldo   % Aproveitamento